Kiwango cha 8.2 cha Kitabu cha Mazoezi ya SQL
Tabifa zilizopewa:
| id | customer_id | order_date | total_amount |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2023-11-11 | 7500 |
| 2 | 1 | 2023-09-30 | 9000 |
| 3 | 2 | 2023-09-09 | 3200 |
| 4 | 1 | 2023-09-12 | 6700 |
| 5 | 2 | 2023-09-27 | 5500 |
| 6 | 3 | 2023-10-06 | 8200 |
| 7 | 4 | 2023-10-10 | 7300 |
| 8 | 5 | 2023-11-05 | 1200 |
| 9 | 4 | 2023-11-10 | 3600 |
| 10 | 1 | 2023-10-11 | 4500 |
| id | name |
|---|---|
| 1 | John |
| 2 | Andrew |
| 3 | Kevin |
| 4 | Mark |
| 5 | Eric |
Tatua matatizo yafuatayo kwa ajili yao:
Tafuta wateja ambao jumla ya oda yao ni ya juu kabisa na inazidi wastani wa jumla ya oda za wateja wote. Toa majina yao na jumla ya oda.
Tafuta wateja ambao jumla ya oda zao ni ya juu kabisa, lakini ambao walifanya oda si zaidi ya miezi miwili tofauti. Toa majina yao na jumla ya oda.