Raven 3.4 SQL Problems
Podana je tabela:
| id | name | price | amount | category | discount |
| 1 | Tablet | 120.00 | 200 | Tech | 4 |
| 2 | Powerbank | 50.00 | 120 | Tech | 1 |
| 3 | Microwave | 250.00 | 60 | Household Tech | 0 |
| 4 | Oven | 400.00 | 40 | Household Tech | 5 |
| 5 | Monitor | 99.00 | 80 | Tech | 10 |
Rešite zanjo naslednje probleme:
Poiščite kategorije, v katerih ni produktov s ceno nad 100 dolarjev in se ime kategorije začne s 'T'. Navedite imena kategorij. Razvrstite izbor po imenu kategorije.
Izpišite kategorije, ki imajo minimalno ceno produkta in maksimalni popust v tabeli. Navedite ime kategorije, ceno in popust. Razvrstite izbor po ceni.