Nivelul 6.10 al cărții de probleme SQL
Sunt date următoarele tabele:
| id | name | hire_date |
|---|---|---|
| 1 | John | 2023-01-10 |
| 2 | Max | 2023-10-10 |
| 3 | Andrew | 2023-10-04 |
| id | name |
|---|---|
| 1 | Project-1 |
| 2 | Project-2 |
| 3 | Project-3 |
| project_id | employee_id |
|---|---|
| 3 | 1 |
| 2 | 3 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 1 | 3 |
| 3 | 2 |
| 1 | 2 |
Rezolvați pentru acestea următoarele probleme:
Scrieți o interogare care va găsi toate proiectele în care participă mai mult de un angajat și pentru fiecare astfel de proiect va afișa lista angajaților care participă în el.