6.10-даражали SQL масалалар тўплами
Куйидаги jадваллар берилган:
| id | name | hire_date |
|---|---|---|
| 1 | John | 2023-01-10 |
| 2 | Max | 2023-10-10 |
| 3 | Andrew | 2023-10-04 |
| id | name |
|---|---|
| 1 | Project-1 |
| 2 | Project-2 |
| 3 | Project-3 |
| project_id | employee_id |
|---|---|
| 3 | 1 |
| 2 | 3 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 1 | 3 |
| 3 | 2 |
| 1 | 2 |
Улар учун куйидаги масалаларни ечинг:
Биттадан ортик ходим иштирок этаётган барча лойиҳаларни топиш учун ва ҳар бир бундай лойиҳа учун унда иштирок этувчи ходимлар рўйҳатини чиқарувчи сўров язинг.