SQL 문제집 레벨 6.10
다음 테이블들이 주어졌습니다:
| id | name | hire_date |
|---|---|---|
| 1 | John | 2023-01-10 |
| 2 | Max | 2023-10-10 |
| 3 | Andrew | 2023-10-04 |
| id | name |
|---|---|
| 1 | Project-1 |
| 2 | Project-2 |
| 3 | Project-3 |
| project_id | employee_id |
|---|---|
| 3 | 1 |
| 2 | 3 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 1 | 3 |
| 3 | 2 |
| 1 | 2 |
이에 대한 다음 문제들을 해결하세요:
한 명 이상의 직원이 참여하는 모든 프로젝트를 찾고, 각 프로젝트에 참여하는 직원 목록을 출력하는 쿼리를 작성하세요.