Niveau 6.7 SQL Takenboek
Gegeven tabellen:
| id | name | price | employee_id |
|---|---|---|---|
| 1 | product-1 | 3200 | 2 |
| 2 | product-2 | 1500 | 1 |
| 3 | product-2 | 2000 | 1 |
| 4 | product-1 | 4000 | 2 |
| 5 | product-2 | 3200 | 3 |
| 1 | product-3 | 5000 | 3 |
| 1 | product-3 | 1000 | 1 |
| 1 | product-2 | 2500 | 3 |
| 1 | product-1 | 1600 | 2 |
| 1 | product-4 | 5500 | 1 |
| id | name | hire_date |
|---|---|---|
| 1 | Evans | 2023-01-01 |
| 2 | Max | 2020-10-30 |
| 3 | Jim | 2022-12-01 |
Los de volgende taken voor hen op:
Bepaal het product met de laagste totale verkoopsom.
Tel het aantal producten dat door elke medewerker is verwerkt.
Selecteer de medewerker die de grootste som aan goederen heeft verkocht.
Selecteer de medewerker van het jaar. Medewerker van het jaar is degene die de grootste som aan goederen en het grootste aantal producten heeft verkocht.