Cấp độ 6.7 Sách bài tập SQL
Cho các bảng:
| id | name | price | employee_id |
|---|---|---|---|
| 1 | product-1 | 3200 | 2 |
| 2 | product-2 | 1500 | 1 |
| 3 | product-2 | 2000 | 1 |
| 4 | product-1 | 4000 | 2 |
| 5 | product-2 | 3200 | 3 |
| 1 | product-3 | 5000 | 3 |
| 1 | product-3 | 1000 | 1 |
| 1 | product-2 | 2500 | 3 |
| 1 | product-1 | 1600 | 2 |
| 1 | product-4 | 5500 | 1 |
| id | name | hire_date |
|---|---|---|
| 1 | Evans | 2023-01-01 |
| 2 | Max | 2020-10-30 |
| 3 | Jim | 2022-12-01 |
Hãy giải các bài toán sau cho chúng:
Xác định sản phẩm có tổng doanh số bán hàng thấp nhất.
Tính số lượng sản phẩm được xử lý bởi mỗi nhân viên.
Chọn nhân viên đã bán được hàng hóa với tổng giá trị cao nhất.
Chọn Nhân viên của năm. Nhân viên của năm là người đã bán được hàng hóa với tổng giá trị cao nhất và số lượng sản phẩm nhiều nhất.