Ниво 6.7 на SQL задачи
Дадени се табели:
| id | name | price | employee_id |
|---|---|---|---|
| 1 | product-1 | 3200 | 2 |
| 2 | product-2 | 1500 | 1 |
| 3 | product-2 | 2000 | 1 |
| 4 | product-1 | 4000 | 2 |
| 5 | product-2 | 3200 | 3 |
| 1 | product-3 | 5000 | 3 |
| 1 | product-3 | 1000 | 1 |
| 1 | product-2 | 2500 | 3 |
| 1 | product-1 | 1600 | 2 |
| 1 | product-4 | 5500 | 1 |
| id | name | hire_date |
|---|---|---|
| 1 | Evans | 2023-01-01 |
| 2 | Max | 2020-10-30 |
| 3 | Jim | 2022-12-01 |
Решете ги за нив следните задачи:
Определи го производот со најнизок вкупен износ на продажби.
Пресметај го бројот на производи, обработени од секој вработен.
Избери го вработениот кој продал стока на најголем износ.
Избери го вработен на годината. Вработен на годината е тој што продал стока на најголем износ и најголем број на производи.