Сатҳи 6.7 аз китоби машқҳои SQL
Ҷадвалҳо дода шудаанд:
| id | name | price | employee_id |
|---|---|---|---|
| 1 | product-1 | 3200 | 2 |
| 2 | product-2 | 1500 | 1 |
| 3 | product-2 | 2000 | 1 |
| 4 | product-1 | 4000 | 2 |
| 5 | product-2 | 3200 | 3 |
| 1 | product-3 | 5000 | 3 |
| 1 | product-3 | 1000 | 1 |
| 1 | product-2 | 2500 | 3 |
| 1 | product-1 | 1600 | 2 |
| 1 | product-4 | 5500 | 1 |
| id | name | hire_date |
|---|---|---|
| 1 | Evans | 2023-01-01 |
| 2 | Max | 2020-10-30 |
| 3 | Jim | 2022-12-01 |
Барои онҳо масъалаҳои зеринро ҳал кунед:
Маҳсулотеро муайян кунед, ки ҳадди аққали маблағи фурӯшро дорад.
Шумораи маҳсулотеро, ки аз ҷониби ҳар як корманд коркард шудаанд, ҳисоб кунед.
Кормандеро интихоб кунед, ки маҳсулотро ба бештарин маблағ фурӯхтааст.
Корманти солиро интихоб кунед. Корманти сол, касест, ки маҳсулотро ба бештарин маблағ ва бештарин шумораи маҳсулот фурӯхтааст.