Kiwango cha 6.7 cha Kitabu cha Mazoezi ya SQL
Tabla zilizopewa:
| id | name | price | employee_id |
|---|---|---|---|
| 1 | product-1 | 3200 | 2 |
| 2 | product-2 | 1500 | 1 |
| 3 | product-2 | 2000 | 1 |
| 4 | product-1 | 4000 | 2 |
| 5 | product-2 | 3200 | 3 |
| 1 | product-3 | 5000 | 3 |
| 1 | product-3 | 1000 | 1 |
| 1 | product-2 | 2500 | 3 |
| 1 | product-1 | 1600 | 2 |
| 1 | product-4 | 5500 | 1 |
| id | name | hire_date |
|---|---|---|
| 1 | Evans | 2023-01-01 |
| 2 | Max | 2020-10-30 |
| 3 | Jim | 2022-12-01 |
Tatua matatizo yafuatayo kwa ajili yao:
Bidhaa iliyo na jumla ya chini ya mauzo imedhamiriwa.
Hesabu idadi ya bidhaa zilizoshughulikiwa na kila mfanyikazi.
Chagua mfanyikazi aliyeuza bidhaa kwa jumla kubwa zaidi.
Chagua Mfanyikazi wa Mwaka. Mfanyikazi wa mwaka ni yeye aliyeuza bidhaa kwa jumla kubwa zaidi na idadi kubwa zaidi ya bidhaa.