Səviyyə 6.5 SQL Tapşırıqlar Toplusu
Verilmiş cədvəllər:
| id | name | category_id | price |
|---|---|---|---|
| 1 | toy-131113 | 1 | 15 |
| 2 | chair-322312 | 2 | 2000 |
| 3 | sofa-321131 | 2 | 2500 |
| 4 | Rich Dad, Poor Dad | 3 | 50 |
| 5 | 1986 | 3 | 50 |
| 6 | Atomic Habits | 3 | 60 |
| 7 | toy-12311 | 1 | 20 |
| 8 | toy-23821 | 1 | 15 |
| 9 | shelf-23421 | 2 | 900 |
| id | name |
|---|---|
| 1 | Toys |
| 2 | Furniture |
| 3 | Books |
Onlar üçün aşağıdakı tapşırıqları həll edin:
Ən yüksək orta qiymətə malik məhsul kateqoriyasını tapın.
Hər bir kateqoriyada olan məhsulların sayını hesablayın.