SQL 문제집 레벨 6.5
다음 테이블이 주어집니다:
| id | name | category_id | price |
|---|---|---|---|
| 1 | toy-131113 | 1 | 15 |
| 2 | chair-322312 | 2 | 2000 |
| 3 | sofa-321131 | 2 | 2500 |
| 4 | Rich Dad, Poor Dad | 3 | 50 |
| 5 | 1986 | 3 | 50 |
| 6 | Atomic Habits | 3 | 60 |
| 7 | toy-12311 | 1 | 20 |
| 8 | toy-23821 | 1 | 15 |
| 9 | shelf-23421 | 2 | 900 |
| id | name |
|---|---|
| 1 | Toys |
| 2 | Furniture |
| 3 | Books |
다음 문제들을 해결하세요:
가장 높은 평균 제품 가격을 가진 카테고리를 찾으세요.
각 카테고리별 제품 수를 계산하세요.