स्तर 6.5 एसक्यूएल कार्यपुस्तिका
निम्नलिखित तालिकाएं दी गई हैं:
| id | name | category_id | price |
|---|---|---|---|
| 1 | toy-131113 | 1 | 15 |
| 2 | chair-322312 | 2 | 2000 |
| 3 | sofa-321131 | 2 | 2500 |
| 4 | Rich Dad, Poor Dad | 3 | 50 |
| 5 | 1986 | 3 | 50 |
| 6 | Atomic Habits | 3 | 60 |
| 7 | toy-12311 | 1 | 20 |
| 8 | toy-23821 | 1 | 15 |
| 9 | shelf-23421 | 2 | 900 |
| id | name |
|---|---|
| 1 | Toys |
| 2 | Furniture |
| 3 | Books |
उनके लिए निम्नलिखित कार्य हल करें:
उत्पादों की उच्चतम औसत कीमत वाली श्रेणी ज्ञात करें।
प्रत्येक श्रेणी में उत्पादों की संख्या गिनें।