Kiwango cha 8.1 cha Kitabu cha Mazoezi ya SQL
Tabifa zilizopewa:
| id | customer_id | order_date | total_amount |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2023-11-11 | 7500 |
| 2 | 1 | 2023-09-30 | 9000 |
| 3 | 2 | 2023-09-09 | 3200 |
| 4 | 1 | 2023-09-12 | 6700 |
| 5 | 2 | 2023-09-27 | 5500 |
| 6 | 3 | 2023-10-06 | 8200 |
| 7 | 4 | 2023-10-10 | 7300 |
| 8 | 5 | 2023-11-05 | 1200 |
| 9 | 4 | 2023-11-10 | 3600 |
| 10 | 1 | 2023-10-11 | 4500 |
| id | name |
|---|---|
| 1 | John |
| 2 | Andrew |
| 3 | Kevin |
| 4 | Mark |
| 5 | Eric |
Tatua matatizo yafuatayo kwa ajili yao:
Unahitaji kupata mteja aliye na kipindi kirefu zaidi kati ya agizo lake la kwanza na la mwisho. Onyesha jina lake, tarehe ya agizo lake la kwanza na tarehe ya agizo lake la mwisho.
Badilisha tatizo ili upate wateja wenye jumla ya juu zaidi ya agizo kwa kila mwaka. Onyesha jina la mteja, mwaka na jumla ya agizo lake.