Tase 8.3 SQL ülesannete kogumik
Antud tabelid:
| id | total | client_id | date |
|---|---|---|---|
| 1 | 700 | 5 | 2023-11-11 |
| 2 | 500 | 1 | 2023-01-12 |
| 3 | 340 | 1 | 2023-01-13 |
| 4 | 1999 | 4 | 2022-10-11 |
| 5 | 875 | 3 | 2023-05-25 |
| 6 | 201 | 2 | 2023-04-30 |
| 7 | 700 | 2 | 2022-12-25 |
| 8 | 821 | 3 | 2023-07-03 |
| 9 | 219 | 5 | 2023-11-11 |
| 10 | 329 | 1 | 2023-03-31 |
| 11 | 986 | 3 | 2023-02-28 |
| id | name |
|---|---|
| 1 | John |
| 2 | Lolita |
| 3 | Ann |
| 4 | Alex |
| 5 | Matthew |
Lahendage nende jaoks järgmised ülesanded:
Leidke klient, kes tegi maksimaalse arvu tellimusi, ja väljastage kõigi tema tellimuste kogusumma, samuti tema nimi ja tema esimese tellimuse kuupäev.
Muutke eelmist ülesannet nii, et leiate ka kliendi, kelle esimese tellimuse kuupäev on kõige varasem, ja kliendi, kelle viimase tellimuse kuupäev on kõige hilisem, ning väljastage need.