Сатҳи 8.3 китоби масъалаҳои SQL
Ҷадвалҳо дода шудаанд:
| id | total | client_id | date |
|---|---|---|---|
| 1 | 700 | 5 | 2023-11-11 |
| 2 | 500 | 1 | 2023-01-12 |
| 3 | 340 | 1 | 2023-01-13 |
| 4 | 1999 | 4 | 2022-10-11 |
| 5 | 875 | 3 | 2023-05-25 |
| 6 | 201 | 2 | 2023-04-30 |
| 7 | 700 | 2 | 2022-12-25 |
| 8 | 821 | 3 | 2023-07-03 |
| 9 | 219 | 5 | 2023-11-11 |
| 10 | 329 | 1 | 2023-03-31 |
| 11 | 986 | 3 | 2023-02-28 |
| id | name |
|---|---|
| 1 | John |
| 2 | Lolita |
| 3 | Ann |
| 4 | Alex |
| 5 | Matthew |
Барои онҳо масъалаҳои зеринро ҳал кунед:
Мизоҷеро ёбед, ки шумораи максималии фармоишҳоро анҷом додааст, ва маҷмӯи маблағи ҳамаи фармоишҳои ӯ, инчунин номи ӯ ва санаи аввалин фармоиши ӯро чоп кунед.
Масъалаи гузаштаро тавре тағир диҳед, ки шумо инчунин мизоҷер бо санаи аввалин фармоиши ӯ (қадимтарин) ва санаи охирин фармоиши ӯ (навтарин) ёбед ва онҳоро чоп кунед.