Ниво 8.3 на задачника SQL
Дадени са таблици:
| id | total | client_id | date |
|---|---|---|---|
| 1 | 700 | 5 | 2023-11-11 |
| 2 | 500 | 1 | 2023-01-12 |
| 3 | 340 | 1 | 2023-01-13 |
| 4 | 1999 | 4 | 2022-10-11 |
| 5 | 875 | 3 | 2023-05-25 |
| 6 | 201 | 2 | 2023-04-30 |
| 7 | 700 | 2 | 2022-12-25 |
| 8 | 821 | 3 | 2023-07-03 |
| 9 | 219 | 5 | 2023-11-11 |
| 10 | 329 | 1 | 2023-03-31 |
| 11 | 986 | 3 | 2023-02-28 |
| id | name |
|---|---|
| 1 | John |
| 2 | Lolita |
| 3 | Ann |
| 4 | Alex |
| 5 | Matthew |
Решете за тях следните задачи:
Намерете клиента, направил максимален брой поръчки, и изведете общата сума на всичките му поръчки, както и името му и датата на първата му поръчка.
Променете предходната задача така, че да намерите и клиента с най-ранна дата на първата му поръчка и клиента с най-късна дата на последната му поръчка, и ги изведете.