Ниво 8.3 SQL задатака
Дате су табеле:
| id | total | client_id | date |
|---|---|---|---|
| 1 | 700 | 5 | 2023-11-11 |
| 2 | 500 | 1 | 2023-01-12 |
| 3 | 340 | 1 | 2023-01-13 |
| 4 | 1999 | 4 | 2022-10-11 |
| 5 | 875 | 3 | 2023-05-25 |
| 6 | 201 | 2 | 2023-04-30 |
| 7 | 700 | 2 | 2022-12-25 |
| 8 | 821 | 3 | 2023-07-03 |
| 9 | 219 | 5 | 2023-11-11 |
| 10 | 329 | 1 | 2023-03-31 |
| 11 | 986 | 3 | 2023-02-28 |
| id | name |
|---|---|
| 1 | John |
| 2 | Lolita |
| 3 | Ann |
| 4 | Alex |
| 5 | Matthew |
Решите за њих следеће задатке:
Пронађите клијента који је направио максималан број поруџбина и прикажите укупан износ свих његових поруџбина, као и његово име и датум његове прве поруџбине.
Промените претходни задатак тако да такође пронађете клијента са најранијим датумом његове прве поруџбине и најкаснијим датумом његове последње поруџбине и прикажите их.