レベル 8.3 SQL タスクブック
以下のテーブルが与えられます:
| id | total | client_id | date |
|---|---|---|---|
| 1 | 700 | 5 | 2023-11-11 |
| 2 | 500 | 1 | 2023-01-12 |
| 3 | 340 | 1 | 2023-01-13 |
| 4 | 1999 | 4 | 2022-10-11 |
| 5 | 875 | 3 | 2023-05-25 |
| 6 | 201 | 2 | 2023-04-30 |
| 7 | 700 | 2 | 2022-12-25 |
| 8 | 821 | 3 | 2023-07-03 |
| 9 | 219 | 5 | 2023-11-11 |
| 10 | 329 | 1 | 2023-03-31 |
| 11 | 986 | 3 | 2023-02-28 |
| id | name |
|---|---|
| 1 | John |
| 2 | Lolita |
| 3 | Ann |
| 4 | Alex |
| 5 | Matthew |
以下のタスクを解決してください:
注文件数が最大の顧客を見つけ、そのすべての注文の合計金額、名前、および最初の注文の日付を出力してください。
前のタスクを変更して、最初の注文日が最も早い顧客と最後の注文日が最も遅い顧客も見つけ、それらを出力してください。