Kiwango cha 7.10 cha Kitabu cha Kazi SQL
Tabitha zifuatazo zimetolewa:
| id | customer_id | order_date | total_amount |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2023-11-11 | 7500 |
| 2 | 1 | 2023-09-30 | 9000 |
| 3 | 2 | 2023-09-09 | 3200 |
| 4 | 1 | 2023-09-12 | 6700 |
| 5 | 2 | 2023-09-27 | 5500 |
| 6 | 3 | 2023-10-06 | 8200 |
| 7 | 4 | 2023-10-10 | 7300 |
| 8 | 5 | 2023-11-05 | 1200 |
| 9 | 4 | 2023-11-10 | 3600 |
| 10 | 1 | 2023-10-11 | 4500 |
| id | name |
|---|---|
| 1 | John |
| 2 | Andrew |
| 3 | Kevin |
| 4 | Mark |
| 5 | Eric |
Tatua matatizo yafuatayo kwa ajili yao:
Tafuta wateja ambao jumla ya bei ya oda yao ni ya juu kabisa, na kwa kila mmoja wao toa tarehe ya oda yao ya mwisho.
Badilisha tatizo lilopita ili, pamoja na tarehe ya oda ya mwisho kwa wateja walio na jumla ya juu kabisa ya oda, pia utoe jumla ya bei za oda zao.