レベル 8.1 SQLタスクブック
以下のテーブルが与えられています:
| id | customer_id | order_date | total_amount |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2023-11-11 | 7500 |
| 2 | 1 | 2023-09-30 | 9000 |
| 3 | 2 | 2023-09-09 | 3200 |
| 4 | 1 | 2023-09-12 | 6700 |
| 5 | 2 | 2023-09-27 | 5500 |
| 6 | 3 | 2023-10-06 | 8200 |
| 7 | 4 | 2023-10-10 | 7300 |
| 8 | 5 | 2023-11-05 | 1200 |
| 9 | 4 | 2023-11-10 | 3600 |
| 10 | 1 | 2023-10-11 | 4500 |
| id | name |
|---|---|
| 1 | John |
| 2 | Andrew |
| 3 | Kevin |
| 4 | Mark |
| 5 | Eric |
これらのテーブルに対して次のタスクを解決してください:
最初の注文と最後の注文の間の期間が最も長い顧客を見つける必要があります。その顧客の名前、最初の注文日、最後の注文日を出力してください。
タスクを変更して、各年ごとに最大注文額を持つ顧客を見つけてください。顧客の名前、年、およびその注文額を出力してください。