Nivelul 5.1 cărții de probleme SQL
Sunt date tabelele:
| id | first_name | last_name | date_of_birth |
|---|---|---|---|
| 1 | John | Smith | 1987-12-12 |
| 2 | Alex | Cooper | 1999-02-20 |
| 3 | Agata | Leyla | 1970-01-30 |
| 4 | Ivan | Ivanov | 1994-05-31 |
| 5 | Peter | Petrov | 1991-08-24 |
| id | title | body | author_id |
|---|---|---|---|
| 1 | Post-1 | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. | 1 |
| 2 | Post-2 | Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate. | 2 |
| 3 | Post-3 | Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error. | 2 |
| 4 | Post-4 | Ut enim ad minima veniam, quis nostrum. | 1 |
| 5 | Post-5 | Quis autem vel eum iure reprehenderit. | 3 |
| 6 | Post-6 | Et harum quidem rerum facilis est et expedita. | 3 |
| 7 | Post-7 | Excepteur sint occaecat cupidatat. | 1 |
| 8 | Post-8 | Ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid. | 1 |
Rezolvați pentru ele următoarele probleme:
Obțineți lista autorilor și postările lor.
Obțineți lista autorilor și postările lor pentru primele 5 postări.
Obțineți numele și anul nașterii autorilor utilizând câmpul author_id din tabelul posts.
Obțineți numele autorilor și postările lor. Însă identificatorul autorului trebuie să fie nu mai mare de 4.
Obțineți titlul postării și numele autorului pentru ultima postare.
Obțineți titlul postării, numele și anul nașterii autorului. Autorului trebuie să îi fie mai mult de 30 de ani.