Niveau 4.6 SQL Takenboek
Gegeven een tabel:
| id | user_id | amount | payment_type | bonuses_increases | bonuses_decreases | created_at |
| 1 | 12355 | 80.50 | CARD | 0.85 | 0.00 | 2023-09-10 |
| 2 | 52421 | 1700.13 | CARD | 17.00 | 1000.00 | 2023-09-27 |
| 3 | 125355 | 214.34 | CARD | 2.14 | 50.00 | 2023-09-01 |
| 4 | 9392 | 596.00 | CASH | 5.96 | 0.00 | 2023-10-08 |
| 5 | 23511 | 800.18 | CASH | 8.00 | 0.00 | 2023-09-30 |
| 6 | 125355 | 120.18 | CARD | 1.20 | 50.18 | 2023-10-03 |
| 7 | 52421 | 1000.12 | CASH | 10.00 | 0.00 | 2023-09-20 |
| 8 | 125355 | 81.78 | CASH | 8.17 | 0.00 | 2023-09-25 |
| 9 | 52421 | 509.12 | CARD | 5.91 | 100.12 | 2023-10-07 |
| 10 | 125355 | 100.50 | CASH | 1.00 | 0.00 | 2023-10-08 |
Los de volgende taken ervoor op:
Groepeer alle transacties per gebruiker en bereken de som van de transacties. Selecteer die gebruikers bij wie de som groter is dan 300.
Groepeer alle transacties per betalingstype. Selecteer het betalingstype en de afgeronde som van de transacties, voeg ook een voorwaarde toe dat de som groter moet zijn dan 5000.
Groepeer alle transacties per betalingstype voor transacties die zijn aangemaakt na '2023-10-01'. Selecteer het betalingstype en de afgeronde som van de transacties, voeg ook een voorwaarde toe dat de som kleiner moet zijn dan 4500.