Taso 4.6 SQL-tehtäväkirja
Annettu taulu:
| id | user_id | amount | payment_type | bonuses_increases | bonuses_decreases | created_at |
| 1 | 12355 | 80.50 | CARD | 0.85 | 0.00 | 2023-09-10 |
| 2 | 52421 | 1700.13 | CARD | 17.00 | 1000.00 | 2023-09-27 |
| 3 | 125355 | 214.34 | CARD | 2.14 | 50.00 | 2023-09-01 |
| 4 | 9392 | 596.00 | CASH | 5.96 | 0.00 | 2023-10-08 |
| 5 | 23511 | 800.18 | CASH | 8.00 | 0.00 | 2023-09-30 |
| 6 | 125355 | 120.18 | CARD | 1.20 | 50.18 | 2023-10-03 |
| 7 | 52421 | 1000.12 | CASH | 10.00 | 0.00 | 2023-09-20 |
| 8 | 125355 | 81.78 | CASH | 8.17 | 0.00 | 2023-09-25 |
| 9 | 52421 | 509.12 | CARD | 5.91 | 100.12 | 2023-10-07 |
| 10 | 125355 | 100.50 | CASH | 1.00 | 0.00 | 2023-10-08 |
Ratkaise sille seuraavat tehtävät:
Ryhmitä kaikki kuitit käyttäjittain ja laske kuitit yhteensä. Valitse ne käyttäjät, joiden summa on suurempi kuin 300.
Ryhmitä kaikki kuitit maksutyypin mukaan. Valitse maksutyyppi ja pyöristetty kuitit yhteensä, lisää myös ehto, että summa on suurempi kuin 5000.
Ryhmitä kaikki kuitit maksutyypin mukaan niille kuiteille, jotka on luotu '2023-10-01' jälkeen. Valitse maksutyyppi ja pyöristetty kuitit yhteensä, lisää myös ehto, että summa on pienempi kuin 4500.