Seviye 4.6 SQL Görev Kitabı
Aşağıdaki tablo verilmiştir:
| id | user_id | amount | payment_type | bonuses_increases | bonuses_decreases | created_at |
| 1 | 12355 | 80.50 | CARD | 0.85 | 0.00 | 2023-09-10 |
| 2 | 52421 | 1700.13 | CARD | 17.00 | 1000.00 | 2023-09-27 |
| 3 | 125355 | 214.34 | CARD | 2.14 | 50.00 | 2023-09-01 |
| 4 | 9392 | 596.00 | CASH | 5.96 | 0.00 | 2023-10-08 |
| 5 | 23511 | 800.18 | CASH | 8.00 | 0.00 | 2023-09-30 |
| 6 | 125355 | 120.18 | CARD | 1.20 | 50.18 | 2023-10-03 |
| 7 | 52421 | 1000.12 | CASH | 10.00 | 0.00 | 2023-09-20 |
| 8 | 125355 | 81.78 | CASH | 8.17 | 0.00 | 2023-09-25 |
| 9 | 52421 | 509.12 | CARD | 5.91 | 100.12 | 2023-10-07 |
| 10 | 125355 | 100.50 | CASH | 1.00 | 0.00 | 2023-10-08 |
Bu tablo için aşağıdaki görevleri çözün:
Tüm fişleri kullanıcılara göre gruplayın ve fişlerin toplamını hesaplayın. Fiş toplamı 300'den büyük olan kullanıcıları seçin.
Tüm fişleri ödeme türüne göre gruplayın. Ödeme türünü ve yuvarlanmış fiş toplamını seçin, ayrıca toplamın 5000'den büyük olması koşulunu ekleyin.
'2023-10-01' tarihinden sonra oluşturulan fişler için tüm fişleri ödeme türüne göre gruplayın. Ödeme türünü ve yuvarlanmış fiş toplamını seçin, ayrıca toplamın 4500'den küçük olması koşulunu ekleyin.