स्तर 6.1 एसक्यूएल कार्यपुस्तिका
तालिकाएं दी गई हैं:
| id | customer_id | date | total_amount |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2023-10-20 | 305 |
| 2 | 5 | 2023-10-22 | 3100 |
| 3 | 2 | 2023-10-24 | 4100 |
| 4 | 2 | 2023-10-26 | 2500 |
| 5 | 3 | 2023-10-28 | 2005 |
| id | product_id | quantity |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 2 | 1 |
| 5 | 2 | 2 |
| 5 | 1 | 3 |
| 5 | 1 | 4 |
| 5 | 1 | 6 |
| 5 | 2 | 8 |
उनके लिए निम्नलिखित समस्याओं को हल करें:
सभी ऑर्डर की कुल लागत ज्ञात करें।
उन ऑर्डरों की सूची बनाएं जिनमें 5 से अधिक उत्पाद ऑर्डर किए गए थे।