Επίπεδο 6.1 βιβλίου προβλημάτων SQL
Δίνονται οι πίνακες:
| id | customer_id | date | total_amount |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2023-10-20 | 305 |
| 2 | 5 | 2023-10-22 | 3100 |
| 3 | 2 | 2023-10-24 | 4100 |
| 4 | 2 | 2023-10-26 | 2500 |
| 5 | 3 | 2023-10-28 | 2005 |
| id | product_id | quantity |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 2 | 1 |
| 5 | 2 | 2 |
| 5 | 1 | 3 |
| 5 | 1 | 4 |
| 5 | 1 | 6 |
| 5 | 2 | 8 |
Λύστε για αυτούς τις ακόλουθες εργασίες:
Βρείτε το συνολικό κόστος όλων των παραγγελιών.
Συντάξτε μια λίστα παραγγελιών στις οποίες παραγγέλθηκαν περισσότερα από 5 προϊόντα.