Niveau 6.1 du cahier d'exercices SQL
Données des tables :
| id | customer_id | date | total_amount |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2023-10-20 | 305 |
| 2 | 5 | 2023-10-22 | 3100 |
| 3 | 2 | 2023-10-24 | 4100 |
| 4 | 2 | 2023-10-26 | 2500 |
| 5 | 3 | 2023-10-28 | 2005 |
| id | product_id | quantity |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 2 | 1 |
| 5 | 2 | 2 |
| 5 | 1 | 3 |
| 5 | 1 | 4 |
| 5 | 1 | 6 |
| 5 | 2 | 8 |
Résolvez pour elles les problèmes suivants :
Trouver le coût total de toutes les commandes.
Établir une liste des commandes dans lesquelles plus de 5 produits ont été commandés.