स्तर 6.2 एसक्यूएल कार्यपुस्तिका
तालिकाएं दी गई हैं:
| id | name | registration_date | |
|---|---|---|---|
| 1 | Evans | evan@gmail.com | 2010-10-10 |
| 2 | John | john@gmail.com | 2008-05-01 |
| 3 | Alec | alec@gmail.com | 2016-12-30 |
| id | customer_id | order_date | total_amount |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2023-10-10 | 3200 |
| 2 | 1 | 2023-05-10 | 1600 |
| 3 | 1 | 2023-01-13 | 500 |
| 4 | 3 | 2023-05-31 | 1200 |
| 5 | 3 | 2023-05-28 | 2500 |
| 6 | 3 | 2023-06-06 | 5000 |
उनके लिए निम्नलिखित समस्याओं को हल करें:
प्रत्येक ग्राहक द्वारा किए गए ऑर्डर की संख्या गिनें।
ऐसे ग्राहक खोजें जिनके कोई ऑर्डर नहीं थे।