SQL 작업책 레벨 6.1
다음 테이블이 주어졌습니다:
| id | customer_id | date | total_amount |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2023-10-20 | 305 |
| 2 | 5 | 2023-10-22 | 3100 |
| 3 | 2 | 2023-10-24 | 4100 |
| 4 | 2 | 2023-10-26 | 2500 |
| 5 | 3 | 2023-10-28 | 2005 |
| id | product_id | quantity |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 2 | 1 |
| 5 | 2 | 2 |
| 5 | 1 | 3 |
| 5 | 1 | 4 |
| 5 | 1 | 6 |
| 5 | 2 | 8 |
이를 위해 다음 문제들을 해결하세요:
모든 주문의 총 비용을 구하세요.
5개 이상의 상품이 주문된 주문 목록을 작성하세요.