Kiwango cha 2.3 cha Zadanca SQL
Imepewa jedwali lifuatalo:
| id | first_name | last_name | salary | department | manager_id | start_work_date |
| 1 | Aaron | Gold | 4300.00 | PHP | 1 | 2012-02-10 |
| 2 | Marina | Page | 4000.00 | React | NULL | 2010-12-10 |
| 3 | Max | Tyler | 1500.00 | PHP | 1 | 2020-05-30 |
| 4 | Oliver | Barrera | 1500.00 | Node.js | NULL | 2020-08-31 |
| 5 | Andrew | Green | 900.00 | PHP | 1 | 2023-08-31 |
Tatua matatizo yafuatayo kwa ajili yake:
Orodhesha idara za kipekee ambazo wafanyikazi wanafanya kazi.
Tafuta wafanyikazi ambao mshahara wao ni zaidi ya mshahara wa wastani katika idara yao.
Orodhesha majina ya kwanza na majina ya familia ya wafanyikazi ambao wamefanya kazi kwa zaidi ya 5 miaka.
Tafuta wafanyikazi ambao msimamizi wao hajawekwa (NULL kwenye uga manager_id).
Orodhesha wafanyikazi, wamepangwa kulingana na tarehe ya kuajiriwa kwa mpangilio wa kushuka.