SQL meseleler toplumynyň 2.3 derejesi
Tablisa berlen:
| id | first_name | last_name | salary | department | manager_id | start_work_date |
| 1 | Aaron | Gold | 4300.00 | PHP | 1 | 2012-02-10 |
| 2 | Marina | Page | 4000.00 | React | NULL | 2010-12-10 |
| 3 | Max | Tyler | 1500.00 | PHP | 1 | 2020-05-30 |
| 4 | Oliver | Barrera | 1500.00 | Node.js | NULL | 2020-08-31 |
| 5 | Andrew | Green | 900.00 | PHP | 1 | 2023-08-31 |
Onuň üçin aşakdaky meseleleri çözüň:
Işçileriň işleýän bölümleriniň takyk sanawyny çykaryň.
Işiniň haýyşyndan ortaça aýlyk hakdan köp hak alýan işgärleri tapyň.
5 ýyldan köp işleýän işgärleriň adlaryny we familiýalaryny çykaryň.
Köpüşigi kesgitlenmedik (manager_id meýdanynda NULL) bolan işgärleri tapyň.
Işe giriş senesine görä peseli tertipde tertiplenen işgärleriň sanawyny çykaryň.