Kiwango cha 2.4 cha Mafundi SQL
Imepewa jedwali:
| id | first_name | last_name | salary | department | manager_id | start_work_date |
| 1 | Aaron | Gold | 4300.00 | PHP | 1 | 2012-02-10 |
| 2 | Marina | Page | 4000.00 | React | NULL | 2010-12-10 |
| 3 | Max | Tyler | 1500.00 | PHP | 1 | 2020-05-30 |
| 4 | Oliver | Barrera | 1500.00 | Node.js | NULL | 2020-08-31 |
| 5 | Andrew | Green | 900.00 | PHP | 1 | 2023-08-31 |
Tatua matatizo yafuatayo kwa ajili yake:
Tafuta wafanyikazi wanaofanya kazi katika idara ambapo idadi ya wafanyikazi ni chini ya 3.
Orodhesha majina ya kwanza na majina ya ukoo ya wafanyikazi ambao mshahara wao unaanza na tarakimu 1.
Tafuta wafanyikazi ambao wana mkuu na wanafanya kazi katika idara zilizo na jina 'PHP'.
Orodhesha orodha ya wafanyikazi ambao mshahara wao unaishia na tarakimu 0.
Tafuta wafanyikazi ambao wana uzoefu wa kazi wa chini ya 2 miaka na mshahara wa juu kuliko wastani wa idara.