Nível 10.4 do livro de exercícios SQL
Dadas as tabelas:
| id | name |
|---|---|
| 1 | Home |
| 2 | Profile |
| 3 | Feed |
| id | name |
|---|---|
| 1 | Fabiano |
| 2 | Johnson |
| 3 | Erich |
| id | user_id | page_id | start | end |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 2023-12-01 10:50:01 | 2023-12-01 16:25:31 |
| 2 | 1 | 1 | 2023-11-30 12:33:44 | 2023-11-30 12:39:31 |
| 3 | 3 | 2 | 2023-11-29 18:17:16 | 2023-11-29 19:31:25 |
| 4 | 3 | 2 | 2023-12-01 09:31:33 | 2023-12-01 11:25:44 |
| 5 | 1 | 1 | 2023-12-02 11:55:53 | 2023-12-02 12:10:22 |
| 6 | 2 | 3 | 2023-12-03 14:01:03 | 2023-12-03 16:44:00 |
| 7 | 1 | 3 | 2023-12-10 17:58:32 | 2023-12-10 18:56:22 |
| 8 | 2 | 2 | 2023-12-11 13:32:33 | 2023-12-11 14:00:55 |
| 9 | 3 | 1 | 2023-12-12 10:31:12 | 2023-12-12 11:00:56 |
| 10 | 3 | 2 | 2023-10-31 12:15:15 | 2023-10-31 13:14:17 |
| 11 | 2 | 1 | 2023-12-12 14:25:32 | 2023-12-12 14:55:11 |
| 12 | 1 | 3 | 2023-12-01 10:50:01 | 2023-12-01 16:25:31 |
Resolva os seguintes problemas para elas:
Encontre a página mais popular do aplicativo, onde os usuários passam a maior quantidade de tempo.