94 of 100 menu

SQL 문제집 레벨 10.4

다음 테이블들이 주어졌습니다:

pages
id name
1 Home
2 Profile
3 Feed
users
id name
1 Fabiano
2 Johnson
3 Erich
app_usage
id user_id page_id start end
1 2 3 2023-12-01 10:50:01 2023-12-01 16:25:31
2 1 1 2023-11-30 12:33:44 2023-11-30 12:39:31
3 3 2 2023-11-29 18:17:16 2023-11-29 19:31:25
4 3 2 2023-12-01 09:31:33 2023-12-01 11:25:44
5 1 1 2023-12-02 11:55:53 2023-12-02 12:10:22
6 2 3 2023-12-03 14:01:03 2023-12-03 16:44:00
7 1 3 2023-12-10 17:58:32 2023-12-10 18:56:22
8 2 2 2023-12-11 13:32:33 2023-12-11 14:00:55
9 3 1 2023-12-12 10:31:12 2023-12-12 11:00:56
10 3 2 2023-10-31 12:15:15 2023-10-31 13:14:17
11 2 1 2023-12-12 14:25:32 2023-12-12 14:55:11
12 1 3 2023-12-01 10:50:01 2023-12-01 16:25:31

다음 문제들을 해결하세요:

사용자들이 가장 많은 시간을 보내는, 가장 인기 있는 앱 페이지를 찾으세요.

한국어
AfrikaansAzərbaycanБългарскиবাংলাБеларускаяČeštinaDanskDeutschΕλληνικάEnglishEspañolEestiSuomiFrançaisहिन्दीMagyarՀայերենIndonesiaItaliano日本語ქართულიҚазақКыргызчаLietuviųLatviešuМакедонскиMelayuမြန်မာNederlandsNorskPolskiPortuguêsRomânăРусскийසිංහලSlovenčinaSlovenščinaShqipСрпскиSrpskiSvenskaKiswahiliТоҷикӣไทยTürkmenTürkçeЎзбекOʻzbekTiếng Việt
우리는 웹사이트 운영, 분석 및 개인화를 위해 쿠키를 사용합니다. 데이터 처리는 개인정보 처리방침에 따라 이루어집니다.
모두 수락 설정 거부