Niveau 5.3 SQL Takenboek
Gegeven tabellen:
| id | first_name | last_name | date_of_birth |
|---|---|---|---|
| 1 | John | Smith | 1987-12-12 |
| 2 | Alex | Cooper | 1999-02-20 |
| 3 | Agata | Leyla | 1970-01-30 |
| 4 | Ivan | Ivanov | 1994-05-31 |
| 5 | Peter | Petrov | 1991-08-24 |
| id | title | body | author_id |
|---|---|---|---|
| 1 | Post-1 | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. | 12 |
| 2 | Post-2 | Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate. | 24 |
| 3 | Post-3 | Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error. | 2 |
| 4 | Post-4 | Ut enim ad minima veniam, quis nostrum. | 1 |
| 5 | Post-5 | Quis autem vel eum iure reprehenderit. | 34 |
| 6 | Post-6 | Et harum quidem rerum facilis est et expedita. | 31 |
| 7 | Post-7 | Excepteur sint occaecat cupidatat. | 22 |
| 8 | Post-8 | Ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid. | 11 |
Los de volgende problemen voor hen op:
Verkrijg de volledige lijst van posts en hun auteurs, zelfs als een post geen auteur heeft.
Verkrijg de volledige lijst van auteurs en hun posts, zelfs als een auteur er geen enkele heeft.
Verkrijg de namen en het geboortejaar van de auteurs en de titel van de post die zij hebben geschreven. Houd er rekening mee dat een auteur mogelijk geen enkele post heeft geschreven.
Verkrijg de namen van auteurs en hun posts. En wel voor alle auteurs die geen enkele post hebben.