Nivå 5.3 SQL-oppgavesamling
Følgende tabeller er gitt:
| id | first_name | last_name | date_of_birth |
|---|---|---|---|
| 1 | John | Smith | 1987-12-12 |
| 2 | Alex | Cooper | 1999-02-20 |
| 3 | Agata | Leyla | 1970-01-30 |
| 4 | Ivan | Ivanov | 1994-05-31 |
| 5 | Peter | Petrov | 1991-08-24 |
| id | title | body | author_id |
|---|---|---|---|
| 1 | Post-1 | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. | 12 |
| 2 | Post-2 | Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate. | 24 |
| 3 | Post-3 | Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error. | 2 |
| 4 | Post-4 | Ut enim ad minima veniam, quis nostrum. | 1 |
| 5 | Post-5 | Quis autem vel eum iure reprehenderit. | 34 |
| 6 | Post-6 | Et harum quidem rerum facilis est et expedita. | 31 |
| 7 | Post-7 | Excepteur sint occaecat cupidatat. | 22 |
| 8 | Post-8 | Ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid. | 11 |
Løs følgende oppgaver for disse tabellene:
Hent hele listen over innlegg og deres forfattere, selv om innlegget ikke har noen forfatter.
Hent hele listen over forfattere og deres innlegg, selv om forfatteren ikke har noen.
Hent navn og fødselsår for forfattere og tittelen på innlegget de har skrevet. Vær oppmerksom på at forfatteren kanskje ikke har skrevet noen innlegg.
Hent forfatternes navn og deres innlegg. Spesifikt for alle forfattere som ikke har noen innlegg.