Kiwango cha 4.3 cha Kikasha Kazi SQL
Imepewa jedwali:
| id | total_amount | ship_date | product_id | country_id |
| 1 | 500.10 | 2023-10-10 | 5 | USA |
| 2 | 321.50 | 2023-10-15 | 5 | USA |
| 3 | 201.15 | 2023-10-13 | 5 | Germany |
| 4 | 554.12 | 2023-10-01 | 3 | France |
| 5 | 321.77 | 2023-10-15 | 2 | USA |
| 6 | 222.11 | 2023-10-20 | 3 | France |
| 7 | 312.41 | 2023-10-19 | 2 | Italy |
| 8 | 290.30 | 2023-10-20 | 3 | Italy |
| 9 | 740.10 | 2023-10-20 | 4 | Germany |
| 10 | 100.60 | 2023-10-21 | 4 | Italy |
Tatua matatizo yafuatayo kwa ajili yake:
Tafuta jumla ya kiasi cha maagizo kwa kila bidhaa katika jedwali la maagizo.
Andika swala litalogroup maagizo kwa nchi na kuhesabu gharama ya wastani ya usafirishaji kwa kila nchi.
Andika swala litalogroup maagizo kwa miezi na utoe idadi ya maagizo kwa kila mwezi.