Ниво 4.3 задатака SQL
Дата је табела:
| id | total_amount | ship_date | product_id | country_id |
| 1 | 500.10 | 2023-10-10 | 5 | USA |
| 2 | 321.50 | 2023-10-15 | 5 | USA |
| 3 | 201.15 | 2023-10-13 | 5 | Germany |
| 4 | 554.12 | 2023-10-01 | 3 | France |
| 5 | 321.77 | 2023-10-15 | 2 | USA |
| 6 | 222.11 | 2023-10-20 | 3 | France |
| 7 | 312.41 | 2023-10-19 | 2 | Italy |
| 8 | 290.30 | 2023-10-20 | 3 | Italy |
| 9 | 740.10 | 2023-10-20 | 4 | Germany |
| 10 | 100.60 | 2023-10-21 | 4 | Italy |
Решите за њу следеће задатке:
Пронађите укупан износ поруџбина за сваки производ у табели поруџбина.
Напишите упит који ће груписати поруџбине по државама и израчунати просечну вредност испоруке за сваку државу.
Напишите упит који ће груписати поруџбине по месецима и приказати број поруџбина за сваки месец.