Kiwango cha 4.1 cha Zadanca SQL
Imepewa jedwali:
| id | user_id | amount | payment_type | bonuses_increases | bonuses_decreases | created_at |
| 1 | 12355 | 80.50 | CARD | 0.85 | 0.00 | 2023-09-10 |
| 2 | 52421 | 1700.13 | CARD | 17.00 | 1000.00 | 2023-09-27 |
| 3 | 125355 | 214.34 | CARD | 2.14 | 50.00 | 2023-09-01 |
| 4 | 9392 | 596.00 | CASH | 5.96 | 0.00 | 2023-10-08 |
| 5 | 23511 | 800.18 | CASH | 8.00 | 0.00 | 2023-09-30 |
| 6 | 125355 | 120.18 | CARD | 1.20 | 50.18 | 2023-10-03 |
| 7 | 52421 | 1000.12 | CASH | 10.00 | 0.00 | 2023-09-20 |
| 8 | 125355 | 81.78 | CASH | 8.17 | 0.00 | 2023-09-25 |
| 9 | 52421 | 509.12 | CARD | 5.91 | 100.12 | 2023-10-07 |
| 10 | 125355 | 100.50 | CASH | 1.00 | 0.00 | 2023-10-08 |
Tatua matatizo yafuatayo kwa ajili yake:
Lenga hati za malipo zote kwa watumiaji na uhesabu jumla ya hati za malipo. Chagua sehemu 'user_id' na jumla kama sehemu 'sum'.
Lenga hati za malipo zote kwa watumiaji na uhesabu jumla ya hati za malipo pia onyesha kuwa jumla ya watumiaji iwe zaidi ya 500. Chagua sehemu 'user_id' na 'sum'.
Lenga hati za malipo zote kwa aina ya malipo. Chagua aina ya malipo na jumla ya hati za malipo iliyozungukwa.
Lenga hati za malipo zote kwa aina ya malipo kwa hati za malipo zilizoundwa baada ya '2023-10-01'. Chagua aina ya malipo na jumla ya hati za malipo iliyozungukwa.
Lenga hati za malipo zote kwa aina ya malipo kwa hati za malipo zilizoundwa baada ya '2023-09-20' na si baada ya '2023-10-01'. Chagua aina ya malipo na jumla ya hati za malipo iliyozungukwa.