SQL 문제집 레벨 4.1
다음 테이블이 주어졌습니다:
| id | user_id | amount | payment_type | bonuses_increases | bonuses_decreases | created_at |
| 1 | 12355 | 80.50 | CARD | 0.85 | 0.00 | 2023-09-10 |
| 2 | 52421 | 1700.13 | CARD | 17.00 | 1000.00 | 2023-09-27 |
| 3 | 125355 | 214.34 | CARD | 2.14 | 50.00 | 2023-09-01 |
| 4 | 9392 | 596.00 | CASH | 5.96 | 0.00 | 2023-10-08 |
| 5 | 23511 | 800.18 | CASH | 8.00 | 0.00 | 2023-09-30 |
| 6 | 125355 | 120.18 | CARD | 1.20 | 50.18 | 2023-10-03 |
| 7 | 52421 | 1000.12 | CASH | 10.00 | 0.00 | 2023-09-20 |
| 8 | 125355 | 81.78 | CASH | 8.17 | 0.00 | 2023-09-25 |
| 9 | 52421 | 509.12 | CARD | 5.91 | 100.12 | 2023-10-07 |
| 10 | 125355 | 100.50 | CASH | 1.00 | 0.00 | 2023-10-08 |
다음 문제들을 해결하세요:
모든 거래를 사용자별로 그룹화하고 거래 총액을 계산하세요. 필드 'user_id'와 총액 필드 'sum'을 선택하세요.
모든 거래를 사용자별로 그룹화하고 거래 총액을 계산하세요. 또한 사용자의 총액이 500을 초과하도록 지정하세요. 'user_id'와 'sum' 필드를 선택하세요.
모든 거래를 결제 유형별로 그룹화하세요. 결제 유형과 반올림된 거래 총액을 선택하세요.
'2023-10-01' 이후에 생성된 거래에 대해 결제 유형별로 그룹화하세요. 결제 유형과 반올림된 거래 총액을 선택하세요.
'2023-09-20' 이후에 생성되고 '2023-10-01' 이전인 거래에 대해 결제 유형별로 그룹화하세요. 결제 유형과 반올림된 거래 총액을 선택하세요.