Nível 10.7 do livro de problemas Rust
Dados dois números. Exiba na tela o processo de divisão desses números em coluna, como na escola.
Dada uma matriz bidimensional arbitrária:
[
[11, 12, 13, 14, 15],
[21, 22, 23, 24, 25],
[31, 32, 33, 34, 35],
[41, 42, 43, 44, 45],
[51, 52, 53, 54, 55],
}
Zere os elementos que não estão nas diagonais:
[
[11, 0, 0, 0, 15],
[ 0, 22, 0, 24, 0],
[ 0, 0, 33, 0, 0],
[ 0, 42, 0, 44, 0],
[51, 0, 0, 0, 55],
}
Dada uma matriz bidimensional arbitrária:
[
[11, 12, 13, 14, 15],
[21, 22, 23, 24, 25],
[31, 32, 33, 34, 35],
[41, 42, 43, 44, 45],
[51, 52, 53, 54, 55],
}
Escreva um código que obterá um array de valores de uma coluna especificada:
[
13, 23, 33, 43, 54
}