Ниво 8.10 на задачите SQL
Дадени се табелите:
| id | first_name | last_name |
|---|---|---|
| id | first_name | last_name |
| 1 | Jack | Brown |
| 2 | John | Doe |
| 3 | Max | White |
| id | name |
|---|---|
| 1 | IT |
| 1 | PHP |
| 2 | JavaScript |
| 3 | React |
| 4 | Angular |
| 5 | Vue.js |
| 6 | C/C++ |
| 7 | Rust |
| id | title | likes | author_id |
|---|---|---|---|
| 1 | Lorem ipsum | 3810 | 2 |
| 2 | Lorem ipsum dolor sit amet | 1913 | 2 |
| 3 | Lorem ipsum dolor sit | 4111 | 1 |
| 4 | Lorem ipsum dolor | 6700 | 3 |
| id | post_id | tag_id |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 3 |
| 4 | 1 | 4 |
| 5 | 1 | 5 |
| 6 | 2 | 7 |
| 7 | 2 | 6 |
| 8 | 2 | 5 |
| 9 | 2 | 1 |
| 10 | 2 | 3 |
| 11 | 3 | 1 |
| 12 | 3 | 7 |
| 13 | 3 | 5 |
| 14 | 3 | 6 |
| 15 | 4 | 5 |
| 16 | 4 | 1 |
| 17 | 4 | 7 |
| 18 | 4 | 6 |
Решете ги за нив следните задачи:
Најдете го авторот кој има најголем број на постови со ознаки. Прикажете го името на авторот, бројот на неговите вакви постови и список на овие постови.
Најдете ги ознаките кои се среќаваат во постовите најголем број пати од различни автори. Прикажете го името на ознаките, бројот на уникатни автори кои ја користат оваа ознака и список на овие автори.