ගැටළු විසඳන්න SQL 8.10
වගු ලබා දී ඇත:
| id | මුල් නම | අවසන් නම |
|---|---|---|
| id | මුල් නම | අවසන් නම |
| 1 | Jack | Brown |
| 2 | John | Doe |
| 3 | Max | White |
| id | නම |
|---|---|
| 1 | IT |
| 1 | PHP |
| 2 | JavaScript |
| 3 | React |
| 4 | Angular |
| 5 | Vue.js |
| 6 | C/C++ |
| 7 | Rust |
| id | මාතෘකාව | ලයික් | ලේඛක_id |
|---|---|---|---|
| 1 | Lorem ipsum | 3810 | 2 |
| 2 | Lorem ipsum dolor sit amet | 1913 | 2 |
| 3 | Lorem ipsum dolor sit | 4111 | 1 |
| 4 | Lorem ipsum dolor | 6700 | 3 |
| id | පෝස්ට්_id | ටැග්_id |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 3 |
| 4 | 1 | 4 |
| 5 | 1 | 5 |
| 6 | 2 | 7 |
| 7 | 2 | 6 |
| 8 | 2 | 5 |
| 9 | 2 | 1 |
| 10 | 2 | 3 |
| 11 | 3 | 1 |
| 12 | 3 | 7 |
| 13 | 3 | 5 |
| 14 | 3 | 6 |
| 15 | 4 | 5 |
| 16 | 4 | 1 |
| 17 | 4 | 7 |
| 18 | 4 | 6 |
ඒවා සඳහා පහත ගැටළු විසඳන්න:
ටැග් සහිත බොහෝ පෝස්ට් ඇති ලේඛකයා සොයන්න. ලේඛකයාගේ නම, ඔහුගේ එවැනි පෝස්ට් ගණන සහ එම පෝස්ට් ලැයිස්තුව ප්රතිදානය කරන්න.
විවිධ ලේඛකයින්ගෙන් වැඩි වතාවක් පෝස්ට් වල දක්නට ලැබෙන ටැග් සොයන්න. ටැග් වල නම්, මෙම ටැග් භාවිතා කරන අනන්ය ලේඛකයින්ගේ ගණන සහ එම ලේඛකයින්ගේ ලැයිස්තුව ප්රතිදානය කරන්න.