স্তর 6.2 এসকিউএল সমস্যা সেট
নিম্নলিখিত টেবিলগুলি দেওয়া হয়েছে:
| id | name | registration_date | |
|---|---|---|---|
| 1 | Evans | evan@gmail.com | 2010-10-10 |
| 2 | John | john@gmail.com | 2008-05-01 |
| 3 | Alec | alec@gmail.com | 2016-12-30 |
| id | customer_id | order_date | total_amount |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2023-10-10 | 3200 |
| 2 | 1 | 2023-05-10 | 1600 |
| 3 | 1 | 2023-01-13 | 500 |
| 4 | 3 | 2023-05-31 | 1200 |
| 5 | 3 | 2023-05-28 | 2500 |
| 6 | 3 | 2023-06-06 | 5000 |
তাদের জন্য নিম্নলিখিত সমস্যাগুলি সমাধান করুন:
প্রতিটি গ্রাহকের দ্বারা করা অর্ডারের সংখ্যা গণনা করুন।
যেসব গ্রাহকের কোন অর্ডার নেই তাদের খুঁজে বের করুন।