Niveau 1.1 SQL opgavebog
Givet følgende tabel:
| id | name | date |
|---|---|---|
| 1 | user1 | 1987-12-12 |
| 2 | user2 | 1999-02-20 |
| 3 | user3 | 1970-01-30 |
| 4 | user4 | 1994-05-31 |
| 5 | user5 | 1991-08-24 |
Løs følgende opgaver for den:
Vælg alle værdier fra denne tabel.
Vælg værdier fra kolonnerne name og date fra denne tabel.
Vælg værdier fra kolonnen id fra denne tabel.
Vælg værdien fra kolonnen name som first_name fra denne tabel.