Kiwango cha 8.9 cha Kitendo cha SQL
Tabifa zilizopewa:
| id | first_name | last_name |
|---|---|---|
| 1 | Jack | Brown |
| 2 | John | Doe |
| 3 | Max | White |
| id | name |
|---|---|
| 1 | IT |
| 1 | PHP |
| 2 | JavaScript |
| 3 | React |
| 4 | Angular |
| 5 | Vue.js |
| 6 | C/C++ |
| 7 | Rust |
| id | title | likes | author_id |
|---|---|---|---|
| 1 | Lorem ipsum | 1208 | 2 |
| 2 | Lorem ipsum dolor sit amet | 1503 | 2 |
| 3 | Lorem ipsum dolor sit | 2019 | 1 |
| 4 | Lorem ipsum dolor | 1099 | 3 |
| id | post_id | tag_id |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 3 |
| 4 | 1 | 4 |
| 5 | 1 | 5 |
| 6 | 2 | 7 |
| 7 | 2 | 6 |
| 8 | 2 | 5 |
| 9 | 2 | 4 |
| 10 | 2 | 3 |
| 11 | 3 | 2 |
| 12 | 3 | 7 |
| 13 | 3 | 5 |
| 14 | 3 | 6 |
| 15 | 4 | 5 |
| 16 | 4 | 1 |
Tatua matatizo yafuatayo kwa ajili yao:
Tafuta kitambulisho (tag) ambacho kina sifa zaidi kwa machapisho yenye idadi ndogo zaidi ya likes. Toa jina la kitambulisho, wastani wa idadi ya likes kwenye machapisho yenye kitambulisho hiki, na jumla ya idadi ya machapisho kama hayo.
Tafuta mwandishi aliyeandika idadi kubwa zaidi ya machapisho, ambayo kila moja yana angalau vitambulisho viwili tofauti. Toa jina la mwandishi, idadi ya machapisho yake kama hayo, na orodha ya machapisho hayo.