Kiwango cha 4.7 cha Kikokotoo cha SQL
Imepewa jedwali:
| id | total_amount | order_date | ship_date | customer_id |
| 1 | 500.10 | 2023-10-10 | 2023-10-12 | 5 |
| 2 | 321.50 | 2023-10-15 | 2023-10-19 | 5 |
| 3 | 201.15 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 5 |
| 4 | 554.12 | 2023-10-01 | 2023-10-03 | 3 |
| 5 | 321.77 | 2023-10-15 | 2023-10-17 | 2 |
| 6 | 222.11 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 3 |
| 7 | 312.41 | 2023-10-19 | 2023-10-21 | 2 |
| 8 | 290.30 | 2023-10-15 | 2023-10-20 | 3 |
| 9 | 740.10 | 2023-10-11 | 2023-10-20 | 4 |
| 10 | 100.60 | 2023-10-12 | 2023-10-21 | 4 |
Tatua matatizo yafuatayo kwa ajili yake:
Andika swala linaloweka maagizo katika makundi kulingana na wateja na kuonyesha jumla ya kiasi cha maagizo kwa kila mteja. Jumla ya maagizo isiwe chini ya 4.
Andika swala linaloweka maagizo katika makundi kulingana na wateja na kuhesabu wastani wa saizi ya agizo kwa kila mteja. Wastani wa saizi ya agizo lazima iwe kubwa kuliko 300.
Andika swala linalohesabu muda wa wastani wa uwasilishaji kwa kila mteja. Muda wa wastani wa uwasilishaji usiwe baada ya '2023-10-17'