Kiwango cha 4.10 cha Kikundi cha Kazi za SQL
Imepewa jedwali lifuatalo:
| id | name | category_id | manufacturer_id | price | weight | rating |
| 1 | product-1 | 1 | 2 | 100 | 1.5 | 5 |
| 2 | product-2 | 2 | 3 | 200 | 1.7 | 4.3 |
| 3 | product-3 | 2 | 3 | 150 | 0.8 | 2.2 |
| 4 | product-4 | 3 | 3 | 500 | 0.9 | 3.3 |
| 5 | product-5 | 3 | 2 | 750 | 1.0 | 4.9 |
| 6 | product-6 | 1 | 5 | 800 | 0.5 | 3.9 |
| 7 | product-7 | 1 | 5 | 900 | 10 | 4.0 |
| 8 | product-8 | 1 | 2 | 175 | 12 | 3.5 |
| 9 | product-9 | 2 | 1 | 245 | 5 | 4.2 |
| 10 | product-10 | 1 | 2 | 260 | 4 | 4.1 |
Tatua matatizo yafuatayo kwa ajili yake:
Andika swala linaloweka bidhaa katika makundi kulingana na kategoria na kukokotoa wastani wa uzito wa kifurushi kwa kila kategoria. Uzito wa wastani wa kifurushi usizidi 0.7.
Andika swala linaloweka bidhaa katika makundi kulingana na watengenezaji na kukokotoa bei ya wastani kwa kila mtengenezaji. Bei ya wastani iwe zaidi ya 200.
Tafuta jumla ya gharama ya bidhaa zote katika kila kategoria na uwasilisha matokeo. Jumla ya gharama ya bidhaa zote iwe chini ya 250.
Andika swala linaloweka bidhaa katika makundi kulingana na watengenezaji na kupata kiwango cha juu cha ukadirifu wa bidhaa kwa kila mtengenezaji. Kiwango cha juu cha ukadirifu kiwe angalau 4.