Nivå 9.6 SQL-uppgiftssamling
Givna tabeller:
| id | name |
|---|---|
| 1 | product-1 |
| 2 | product-2 |
| 3 | product-3 |
| id | product_id | amount | date |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3000 | 2023-01-05 |
| 2 | 1 | 1000 | 2023-01-10 |
| 3 | 3 | 3000 | 2023-01-15 |
| 4 | 1 | 1000 | 2023-01-20 |
| 5 | 2 | 2000 | 2023-02-20 |
| 6 | 1 | 1000 | 2023-01-27 |
| 7 | 3 | 3000 | 2023-02-15 |
| 8 | 2 | 2000 | 2023-02-27 |
| 9 | 2 | 2000 | 2023-03-03 |
| 10 | 1 | 1000 | 2023-03-28 |
| 11 | 3 | 3000 | 2023-03-05 |
| 12 | 2 | 2000 | 2023-04-20 |
| 13 | 1 | 1000 | 2023-05-10 |
| 14 | 1 | 1000 | 2023-05-31 |
| 15 | 3 | 300 | 2023-01-05 |
| 16 | 3 | 300 | 2023-01-05 |
| 17 | 3 | 300 | 2023-01-05 |
| 18 | 3 | 300 | 2023-01-05 |
| 19 | 3 | 300 | 2023-01-05 |
| 20 | 3 | 300 | 2023-01-05 |
| 21 | 3 | 2000 | 2023-07-05 |
| 22 | 3 | 2000 | 2023-07-31 |
| 23 | 2 | 2000 | 2023-07-27 |
| 24 | 3 | 3000 | 2023-01-27 |
| 25 | 3 | 3000 | 2023-11-30 |
| 26 | 2 | 2000 | 2023-01-10 |
| 27 | 2 | 2000 | 2023-01-31 |
| 28 | 3 | 3000 | 2023-11-30 |
| 29 | 1 | 1000 | 2023-08-31 |
| 30 | 1 | 1000 | 2023-01-22 |
| 31 | 3 | 3000 | 2023-07-12 |
| 32 | 3 | 3000 | 2023-07-06 |
| 33 | 2 | 2000 | 2023-01-05 |
Lös följande uppgifter för dem:
Hitta den produkt för vilken den genomsnittliga försäljningssumman för januari, juli och november överstiger 5000 dollar.